基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | JMC |
| 証券コード | 5704 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年11月29日 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番5号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- JMC(5704)銘柄分析銘柄トップ
- JMC(5704)の決算分析決算分析
- JMC(5704)の配当配当
- JMC(5704)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | JMC |
| 証券コード | 5704 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年11月29日 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番5号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。