決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
5,401.1
前年同期比 +42.3%
純利益(億円)
879.35
前年同期比 +220.5%
EPS(円)
326.62
前年同期比 +225.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 5,401.1+42.3% | - | 879.35+220.5% | 326.62+225.7% |
| 2026Q4 | 7,415.86+9.3% | - | 1,762.9+969.3% | - |
| 2026Q3累計 | 12,507.21+4.9% | 1,482.58+208.0% | 1,081.88+265.3% | 398.21+269.5% |
| 2026Q2累計 | 7,833.61-2.1% | 778.15+6.6% | 539.4+16.0% | 198.12+17.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。住友金属鉱山(5713)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高5401.10億円(前年同期比42.3%増)、税引前利益1180.40億円(同211.4%増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益879.35億円(同220.5%増)でした。資源価格と持分法損益の寄与を見極める決算です。
通期見通しでは、売上高20650億円、税引前利益3240億円、親会社の所有者に帰属する当期利益2160億円、EPS803.95円が示されています。資源価格と持分法損益の前提を次の開示で確認します。
決算記事
- 税引前利益1180.40億円|2027年3月期第1四半期決算
- 2026年3月期決算|非鉄市況追い風で利益急回復
- 売上高12507.21億円(+4.9%)|2026年3月期第3四半期決算
- 売上高7833.61億円(-2.1%)|2026年3月期第2四半期決算
- 売上高3796億円(-7.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高15933.48億円(+10.2%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高11928.01億円(+9.9%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高8001.25億円(+11.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4102.97億円(+11.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高14453.88億円(+1.6%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高10850.39億円(+0.9%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7171.45億円(+0.9%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3691.90億円(+3.2%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高14229.89億円(+13%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高10756.84億円(+16.6%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7106.27億円(+18.8%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3576.59億円(+21.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高12590.91億円(+36%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高9224.73億円(+40.8%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高5979.30億円(+47%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2943.25億円(+54.3%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高9261.22億円(+8.7%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高6721.32億円(+4.2%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高4191.23億円(-0.8%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1968.70億円(-4.9%)|2021年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
非鉄金属の銘柄一覧
非鉄金属・関連業界の比較銘柄
住友金属鉱山(5713)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。