決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3,652.21
前年同期比 +24.3%
営業利益(億円)
254.57
前年同期比 +205.4%
純利益(億円)
222.29
前年同期比 +335.0%
EPS(円)
31.6
前年同期比 +335.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 3,652.21+24.3% | 254.57+205.4% | 222.29+335.0% | 31.6+335.9% |
| 2026通期 | 13,075.6+8.8% | 638.56+35.8% | 725.14+117.4% | 1,030.17+117.6% |
| 2026Q3累計 | 9,488.87+7.6% | 351.37+11.9% | 355.05+117.0% | 504.31+117.2% |
| 2026Q2累計 | 6,106.58+7.1% | 193.57+10.3% | 129.47+15.7% | 183.83+15.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。古河電工(5801)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高3652.21億円(+24.3%)、営業利益254.57億円(+205.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益222.29億円(+335%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高15300億円、営業利益1230億円、経常利益1430億円、純利益1050億円、EPS149.25円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高3652.21億円(+24.3%)|2027年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高13075.60億円(+8.8%)|2026年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9488.87億円(+7.6%)|2026年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6106.58億円(+7.1%)|2026年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2937.15億円(+7.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高12017.62億円(+13.7%)|2025年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高8820.15億円(+15.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高5703.66億円(+13.4%)|2025年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2735.61億円(+11%)|2025年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高10565.28億円(-0.9%)|2024年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高7652.99億円(-2.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高5031.10億円(-4.1%)|2024年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2464.14億円(-5.3%)|2024年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高10663.26億円(+14.6%)|2023年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高7859.20億円(+17.1%)|2023年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高5245.27億円(+17.3%)|2023年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2602.93億円(+19%)|2023年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9304.96億円(+14.6%)|2022年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6709.29億円(+19.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4472.51億円(+26.2%)|2022年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2188.11億円(+23.9%)|2022年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高8116億円(-11.2%)|2021年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高5630.28億円(-16.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高3544.69億円(-22.1%)|2021年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高1765.42億円(-22%)|2021年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9144.39億円(-7.8%)|2020年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6761.62億円(-8.5%)|2020年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4552億円(-6.6%)|2020年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2262.71億円(-6%)|2020年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9915.90億円(+2.5%)|2019年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高7386.33億円(+5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4874.37億円(+6.5%)|2019年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2408.27億円(+7.1%)|2019年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9673.33億円(+14.7%)|2018年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高7033.87億円(+16.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4575.17億円(+15.1%)|2018年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2249.44億円(+14.7%)|2018年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高8433.44億円(-3.6%)|2017年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6049.37億円(-6.2%)|2017年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高3975.69億円(-7.1%)|2017年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高1961.84億円(-8.3%)|2017年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高8748.79億円(+0.8%)|2016年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6448.64億円(+2%)|2016年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4281.50億円(+3.2%)|2016年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2140.35億円(+4.8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高8678.17億円(-6.9%)|2015年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6323.52億円(-8.8%)|2015年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4148.67億円(-14.3%)|2015年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2042.63億円(-13.8%)|2015年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9317.81億円(+0.8%)|2014年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6932.03億円(+3.8%)|2014年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4840.72億円(+7.9%)|2014年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2368.40億円(+6.3%)|2014年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9247.17億円(+0.6%)|2013年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6678.56億円(-3.6%)|2013年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4484.30億円(-4.3%)|2013年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2228.69億円(-6.6%)|2013年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9188.08億円(-0.8%)|2012年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6928.99億円(+0.9%)|2012年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4687.14億円(+2.6%)|2012年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2386.79億円(+6.4%)|2012年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高9257.54億円(+14.3%)|2011年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高6867.49億円(+18.1%)|2011年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高4568.95億円(+25.1%)|2011年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高2243.45億円(+34.5%)|2011年3月期第1四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高8096.93億円(-21.6%)|2010年3月期通期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高5812.99億円(-31.2%)|2010年3月期第3四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高3653.60億円(-37.4%)|2010年3月期第2四半期決算
- 古河電気工業(5801)|決算発表|売上高1667.43億円(-41.9%)|2010年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
非鉄金属の銘柄一覧
非鉄金属・関連業界の比較銘柄
古河電気工業(5801)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。