決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
138.8
前年同期比 +40.3%
EPS(円)
78.07
前年同期比 +41.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 138.8+40.3% | 78.07+41.3% |
| 2026通期 | 2,490.74+17.6% | 560.38+46.2% | 397.05+44.7% | 222.95+46.1% |
| 2026Q3累計 | 1,823.86+13.9% | 454.96+55.7% | 非開示非開示 | 177.2+56.5% |
| 2026Q2累計 | 1,145.15+11.2% | 252+20.0% | 非開示非開示 | 97.34+20.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832)|経常利益35.2%増|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- ちゅうぎんFG|2026年3月期通期決算|利ざや改善と株式売却益で大幅増益 2026-05-01
- ちゅうぎんF|売上高1823.86億円(+13.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- ちゅうぎんF|売上高1145.15億円(+11.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ちゅうぎんF|売上高566.06億円(+7.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。