基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ニッポンインシュア |
| 証券コード | 5843 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年10月3日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号福岡証券ビル6階 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ニッポンインシュア |
| 証券コード | 5843 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年10月3日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号福岡証券ビル6階 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。