基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 全保連 |
| 証券コード | 5845 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 2001年11月16日 |
| 上場日付 | 2023年10月25日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒900-0005 沖縄県那覇市字天久905番地 |
| 公式サイト | https://www.zenhoren.jp/ |
| IRサイト | https://www.zenhoren.jp/ir/index.html |
事業内容
主な事業内容は、家賃債務保証事業です。
家賃債務保証事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- 全保連(5845)銘柄分析銘柄トップ
- 全保連(5845)の決算分析決算分析
- 全保連(5845)の配当配当
- 全保連(5845)の株主優待株主優待