決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
69.6
前年同期比 +12.3%
営業利益(億円)
6.56
前年同期比 +7.3%
純利益(億円)
4.3
前年同期比 +3.8%
EPS(円)
156.1
前年同期比 +3.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 69.6+12.3% | 6.56+7.3% | 4.3+3.8% | 156.1+3.3% |
| 2026通期 | 211.06+15.0% | 14.16+3.0% | 9.48+5.6% | 345.37+5.1% |
| 2026Q3累計 | 161.56+13.7% | 13.02+4.3% | 8.38+7.8% | 305.33+7.3% |
| 2026Q2累計 | 110.45+15.5% | 8.96+10.4% | 5.74+12.8% | 209.37+12.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ダイワサイクル|売上高69.60億円(+12.3%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- DAIWA CYCLE|売上高211.06億円(+15%)|2026年1月期通期決算 2026-03-16
- DAIWA CYCLE|売上高161.56億円(+13.7%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-15
- DAIWA CYCLE|売上高110.45億円(+15.5%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- DAIWA CYCLE|売上高62億円(+16.6%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
DAIWA CYCLE(5888)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。