決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
27.64
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
-0.32
前年同期比 非開示
純利益(億円)
-0.3
前年同期比 非開示
EPS(円)
-5.58
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 27.64非開示 | -0.32非開示 | -0.3非開示 | -5.58非開示 |
| 2026通期 | 115.67非開示 | 2.57非開示 | 2.96非開示 | 53.99非開示 |
| 2026Q3累計 | 81.03非開示 | 0.29非開示 | 0.03非開示 | 0.57非開示 |
| 2025Q2累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ダイケン(5900)|決算発表|売上高27.64億円|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- ダイケン|売上高115.67億円|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- ダイケン|売上高81.03億円|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- ダイケン|売上高非開示|2025年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- ダイケン|売上高25.87億円(-0.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-04
Peer Comparison
金属製品の銘柄一覧
金属製品・関連業界の比較銘柄
ダイケン(5900)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。