基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 横河ブリッジホールディングス |
| 設立日 | 2007年8月1日 |
| 所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目4番44号 |
| 公式サイト | https://www.yokogawa-bridge.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.yokogawa-bridge.co.jp/company/publicnotice/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、橋梁、鉄骨などの構造物および建築物の設計、製作、建設などです。
橋梁
準備中
鉄骨などの構造物および建築物の設計
準備中
製作
準備中
建設など
準備中
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / 2027年3月期 第1四半期決算短信
-
橋梁事業 準備中
準備中
-
システム建築事業 準備中
準備中
-
エンジニアリング事業 準備中
準備中
-
先端技術事業 準備中
準備中
-
その他 準備中
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 橋梁事業 | 22,248百万円 | 準備中 | 367百万円 |
| システム建築事業 | 11,026百万円 | 準備中 | 1,024百万円 |
| エンジニアリング事業 | 6,481百万円 | 準備中 | 417百万円 |
| 先端技術事業 | 1,322百万円 | 準備中 | 116百万円 |
| その他 | 122百万円 | 準備中 | 66百万円 |
| 連結合計 | 41,200百万円 | 準備中 | 1,134百万円 |
Peer Comparison
金属製品の銘柄一覧
金属製品・関連業界の比較銘柄
横河ブリッジホールディングス(5911)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。