決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
211.29
前年同期比 -0.0%
営業利益(億円)
5.61
前年同期比 +637.5%
純利益(億円)
9.91
前年同期比 +645.3%
EPS(円)
29.16
前年同期比 +645.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 211.29-0.0% | 5.61+637.5% | 9.91+645.3% | 29.16+645.8% |
| 2026Q1 | 20.26 | 0.01 | 1.17 | - |
| 2025通期 | 465+0.8% | 17.12-1.9% | 21.74-30.7% | 63.96-30.8% |
| 2025Q3累計 | 320.53+1.0% | 4.16-22.6% | 8.39-54.6% | 24.69-54.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。長府製(5946)の2026年12月期第2四半期決算は、売上高211.29億円(-0%)、営業利益5.61億円(+637.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益9.91億円(+645.3%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高480億円、営業利益24億円、経常利益46億円、純利益32億円、EPS94.11円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高211.29億円(-0%)|2026年12月期第2四半期決算
- 長府製|中立|2026-05-11開示決算
- 長府製作所|売上高465億円(+0.8%)|2025年12月期通期決算
- 長府製作所|売上高320.53億円(+1%)|2025年12月期第3四半期決算
- 長府製作所|売上高211.40億円(+4.5%)|2025年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高109.74億円(+3.4%)|2025年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高461.23億円(-4.9%)|2024年12月期通期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高317.25億円(-8.3%)|2024年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高202.34億円(-13.4%)|2024年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高106.15億円(-15.3%)|2024年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高485.06億円(-2.6%)|2023年12月期通期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高346.09億円(-2.5%)|2023年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高233.62億円(-0.4%)|2023年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高125.34億円(+6.3%)|2023年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高497.92億円(+11%)|2022年12月期通期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高354.84億円(+8.8%)|2022年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高234.60億円(+7.8%)|2022年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高117.94億円(+0.9%)|2022年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高326.03億円(+8.7%)|2021年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高217.71億円(+10.4%)|2021年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高116.92億円(+10.2%)|2021年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高435.15億円(-3.8%)|2020年12月期通期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高299.87億円(-6.1%)|2020年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高197.23億円(-2.9%)|2020年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高106.14億円(-3.8%)|2020年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高452.28億円(-1.1%)|2019年12月期通期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高319.39億円(+0.9%)|2019年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高203.15億円(-2.3%)|2019年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高110.31億円(-1.1%)|2019年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高457.25億円(+8.7%)|2018年12月期通期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高316.46億円(+9.1%)|2018年12月期第3四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高207.85億円(+8.8%)|2018年12月期第2四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高111.57億円(+7.3%)|2018年12月期第1四半期決算
- 長府製作所(5946)|決算発表|売上高420.57億円(-0.5%)|2017年12月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
金属製品の銘柄一覧
金属製品・関連業界の比較銘柄
長府製作所(5946)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。