決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
296.79
前期比 +4.0%
営業利益(億円)
13.22
前期比 +19.2%
純利益(億円)
10.27
前期比 黒字転換
EPS(円)
250.4
前期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 296.79+4.0% | 13.22+19.2% | 10.27黒字転換 | 250.4黒字転換 |
| 2026Q3累計 | 218.16+3.4% | 8.72+65.7% | 6.15-283.6% | 150.01-283.7% |
| 2026Q2累計 | 145.37+5.1% | 6.26+86.4% | 3.86-141.8% | 94.08-141.8% |
| 2026Q1 | 72.58+6.2% | 4.07+268.2% | 3.97+495.5% | 96.86+495.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アドバネクス(5998)2026年3月期決算短信の訂正|営業CFと個別純利益を修正 2026-06-02
- アドバネクス|売上高296.79億円(+4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- アドバネクス|売上高218.16億円(+3.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- アドバネクス|売上高145.37億円(+5.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- アドバネクス|売上高72.58億円(+6.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
金属製品の銘柄一覧
金属製品・関連業界の比較銘柄
アドバネクス(5998)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。