決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
99.77
前年同期比 +8.9%
営業利益(億円)
27.19
前年同期比 -4.5%
純利益(億円)
22.28
前年同期比 +16.6%
EPS(円)
48.45
前年同期比 +15.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 99.77+8.9% | 27.19-4.5% | 22.28+16.6% | 48.45+15.9% |
| 2026Q2累計 | 54.5+10.0% | 10.25-5.3% | 5.38-30.4% | 11.71-30.9% |
| 2026Q1 | 13.6-6.4% | -3.17+395.3% | -2.89+681.1% | -6.3+668.3% |
| 2025通期 | 104.61+26.9% | 22.46+44.7% | 15.86+45.0% | 34.68+44.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本スキー場開発|売上高99.77億円(+8.9%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-05
- 日本スキー場開発|売上高54.50億円(+10%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-06
- 日本スキー場開発|売上高13.60億円(-6.4%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-05
- 日本スキー場開発|売上高104.61億円(+26.9%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- 日本スキー場開発|売上高91.59億円(+25.2%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-06
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
日本スキー場開発(6040)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。