決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
168.99
前年同期比 +14.2%
営業利益(億円)
31.66
前年同期比 +87.4%
純利益(億円)
19.84
前年同期比 +158.6%
EPS(円)
42.3
前年同期比 +158.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 168.99+14.2% | 31.66+87.4% | 19.84+158.6% | 42.3+158.7% |
| 2026通期 | 637.94+7.7% | 91.16+13.5% | 51.09+21.8% | 108.93+21.8% |
| 2026Q3累計 | 466.89+10.0% | 71.98+79.6% | 36.19+77.9% | 77.18+78.0% |
| 2026Q2累計 | 297.49+8.6% | 37.3+80.2% | 17.65+73.2% | 37.65+73.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ベクトル(6058)|決算発表|売上高168.99億円(+14.2%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- ベクトル|売上高637.94億円(+7.7%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ベクトル|売上高466.89億円(+10%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ベクトル|売上高297.49億円(+8.6%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- ベクトル|売上高148.02億円(+6.7%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ベクトル(6058)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。