決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
107.71
前年同期比 +18.3%
営業利益(億円)
21.29
前年同期比 +55.2%
純利益(億円)
13.26
前年同期比 +61.2%
EPS(円)
98.93
前年同期比 +61.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 107.71+18.3% | 21.29+55.2% | 13.26+61.2% | 98.93+61.2% |
| 2026Q1 | 0.51非開示 | 0.09非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025通期 | 1.95非開示 | 0.31非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2025Q3累計 | 1.41非開示 | 0.22非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アメイズ(6076)|決算発表|売上高107.71億円(+18.3%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- アメイズ|売上高0.51億円|2026年3月期第1四半期決算 2026-04-14
- アメイズ|売上高1.95億円|2025年3月期通期決算 2026-01-14
- アメイズ|売上高1.41億円|2025年3月期第3四半期決算 2025-10-15
- アメイズ|売上高0.91億円|2025年3月期第2四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
アメイズ(6076)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。