決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
0.8
前年同期比 -62.9%
営業利益(億円)
-1.79
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-1.79
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-1.57
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 0.8-62.9% | -1.79赤字縮小 | -1.79赤字拡大 | -1.57赤字拡大 |
| 2026Q4 | 6.59 | - | - | - |
| 2026通期 | 6.58-26.6% | -5.59+482.3% | -6+659.5% | -53.18+502.3% |
| 2026Q3累計 | 5.55-18.4% | -4.75+763.6% | -3.83+264.8% | -34.05+191.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-アーキテクツSJ(6085)|決算発表|売上高0.80億円(-62.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- G-アーキテクツSJ|2026年2月期訂正開示|自己株式反映漏れを訂正、業績影響は軽微 2026-05-08
- G-アーキテクツSJ|売上高6.58億円(-26.6%)|2026年2月期通期決算 2026-04-17
- アーキテクツ|売上高5.55億円(-18.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-02-16
- アーキテクツ|決算短信を基に主要項目を確認する内容|通期決算 2026-01-13
- アーキテクツ|売上高2.18億円(+112.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-10-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。