決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10,453.5
前年同期比 +18.9%
営業利益(億円)
2,635.35
前年同期比 +65.8%
純利益(億円)
2,026.18
前年同期比 +67.5%
EPS(円)
292,891
前年同期比 +56.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 10,453.5+18.9% | 2,635.35+65.8% | 2,026.18+67.5% | 292,891+56.5% |
| 2026通期 | 36,973.51+3.9% | 6,305.67+28.5% | 4,969.12+21.6% | 非開示非開示 |
| 2026Q3累計 | 27,367.8+1.5% | 4,956.8+21.1% | 3,948.06+15.7% | 612,837+12.1% |
| 2026Q2累計 | 17,935.84-0.3% | 3,135.25+16.2% | 2,483.31+11.7% | 394,569+7.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。リクルートHD(6098)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高10453.50億円(+18.9%)、営業利益2635.35億円(+65.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益2026.18億円(+67.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高10453.50億円(+18.9%)|2027年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高36973.51億円(+3.9%)|2026年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高27367.80億円(+1.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高17935.84億円(-0.3%)|2026年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高8788.39億円(-2.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高35574.78億円(+4.1%)|2025年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高26957.02億円(+4.8%)|2025年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高17987.05億円(+5.4%)|2025年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高9015.58億円(+6%)|2025年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高34164.92億円(-0.4%)|2024年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高25727.14億円(-1.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高17059.39億円(-0.9%)|2024年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高8508.28億円(+0.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高34295.19億円(+19.4%)|2023年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高26017.68億円(+23.2%)|2023年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高17216.49億円(+26%)|2023年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高8431.75億円(+26.8%)|2023年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高28717.05億円(+26.5%)|2022年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高21119.63億円(+27.5%)|2022年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高13659.07億円(+30.8%)|2022年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高6647.12億円(+39.8%)|2022年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高22693.46億円(-5.4%)|2021年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高16561.99億円(-8.5%)|2021年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高10446.21億円(-13%)|2021年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高4754.88億円(-20%)|2021年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高23994.65億円(+3.8%)|2020年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高18097.16億円(+4.6%)|2020年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高12012.01億円(+5.1%)|2020年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高5944.09億円(+5.1%)|2020年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高23107.56億円(+6.3%)|2019年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高17304.37億円(+7%)|2019年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高11433.39億円(+7.5%)|2019年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高5654.74億円(+7.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高21733.85億円(+11.9%)|2018年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高16168.97億円(+13.6%)|2018年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高10630.94億円(+15%)|2018年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高5243.96億円(+19.6%)|2018年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高18399.87億円(+15.8%)|2017年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高13007.72億円(+14.2%)|2017年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高8145.05億円(+10.6%)|2017年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高4075.40億円(+18.4%)|2017年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高15886.23億円(+22.2%)|2016年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高11394.25億円(+21.8%)|2016年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高7364.78億円(+19.3%)|2016年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高3441.85億円(+12.5%)|2016年3月期第1四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高12999.30億円(+9.1%)|2015年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高9355.23億円|2015年3月期第3四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高6173.02億円|2015年3月期第2四半期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高11915.67億円(+13.6%)|2014年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高10492.24億円(+30.1%)|2013年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高8066.61億円(+7.2%)|2012年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高7526.88億円(-5.1%)|2011年3月期通期決算
- リクルートホールディングス(6098)|決算発表|売上高7933.29億円(-26.8%)|2010年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
リクルートホールディングス(6098)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。