決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
97.35
前年同期比 +41.2%
営業利益(億円)
10.46
前年同期比 +356.4%
純利益(億円)
7.52
前年同期比 +274.3%
EPS(円)
50.04
前年同期比 +276.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 97.35+41.2% | 10.46+356.4% | 7.52+274.3% | 50.04+276.2% |
| 2026通期 | 392.65+17.7% | 41.95+31.4% | 35.16+49.6% | 233.12+49.8% |
| 2026Q3累計 | 28.91+953.7% | 20.25+3.0% | -0.82非開示 | 157.41+94.4% |
| 2026Q2累計 | 167.59+17.2% | 13.69+110.9% | 13.94+208.0% | 92.29+207.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 西部電機(6144)|決算発表|売上高97.35億円(+41.2%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 西部電機|売上高392.65億円(+17.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 西部電機|売上高28.91億円(+953.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 西部電機|売上高167.59億円(+17.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 西部電機|売上高68.97億円(+6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
西部電機(6144)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。