基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 冨士ダイス |
| 証券コード | 6167 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2015年6月25日 |
| 業種 | 機械 |
| 所在地 | 〒146-0092 東京都大田区下丸子2丁目17番10号 |
| 公式サイト | https://www.fujidie.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.fujidie.co.jp/ir |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 冨士ダイス |
| 証券コード | 6167 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 上場日付 | 2015年6月25日 |
| 業種 | 機械 |
| 所在地 | 〒146-0092 東京都大田区下丸子2丁目17番10号 |
| 公式サイト | https://www.fujidie.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.fujidie.co.jp/ir |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。