基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | フェニックスバイオ |
| 証券コード | 6190 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年3月18日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目4番1号 |
| 公式サイト | https://phoenixbio.co.jp/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | フェニックスバイオ |
| 証券コード | 6190 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年3月18日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目4番1号 |
| 公式サイト | https://phoenixbio.co.jp/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。