決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
60.09
前年同期比 +6.5%
営業利益(億円)
13.18
前年同期比 -16.7%
純利益(億円)
10.68
前年同期比 -19.7%
EPS(円)
34.55
前年同期比 -6.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 60.09+6.5% | 13.18-16.7% | 10.68-19.7% | 34.55-6.4% |
| 2026Q2累計 | 38.21+7.2% | 7.17-15.9% | 5.45-19.5% | 18.42-2.0% |
| 2026Q1 | 17.58+0.9% | 2.47-45.3% | 1.58-56.6% | 4.88-52.1% |
| 2025通期 | 76.34-0.1% | 21.73+9.8% | 18.12+10.1% | 49.34+76.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。アトラエ(6194)の2026年9月期第3四半期決算は、売上高60.09億円(+6.5%)、営業利益13.18億円(-16.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益10.68億円(-19.7%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高82.50億円、営業利益16.86億円、経常利益14億円、純利益13.36億円、EPS966円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高60.09億円(+6.5%)|2026年9月期第3四半期決算
- アトラエ|売上高38.21億円(+7.2%)|2026年9月期第2四半期決算
- アトラエ|売上高17.58億円(+0.9%)|2026年9月期第1四半期決算
- アトラエ|売上高76.34億円(-0.1%)|2025年9月期通期決算
- アトラエ|売上高56.43億円|2025年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高35.64億円|2025年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高17.42億円|2025年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高85.98億円(+10.8%)|2024年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高63.42億円(+11.5%)|2024年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高40.71億円(+15%)|2024年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高18.86億円(+10.1%)|2024年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高77.57億円(+17.8%)|2023年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高56.90億円(+17.4%)|2023年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高35.41億円(+14.1%)|2023年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高17.13億円(+13.9%)|2023年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高65.88億円|2022年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高48.48億円|2022年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高31.03億円|2022年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高15.04億円|2022年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高44.64億円|2021年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高31.05億円|2021年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高18.84億円|2021年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高8.86億円|2021年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高34.30億円(+6.2%)|2020年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高26.28億円(+14.5%)|2020年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高17.53億円(+18%)|2020年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高8.42億円(+12.4%)|2020年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高32.29億円(+40%)|2019年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高22.96億円(+38.7%)|2019年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高14.85億円(+41.9%)|2019年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高7.49億円(+51%)|2019年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高23.06億円(+26%)|2018年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高16.55億円(+22.9%)|2018年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高10.47億円(+23%)|2018年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高4.96億円(+31.2%)|2018年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高18.30億円(+39.5%)|2017年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高13.46億円(+44.5%)|2017年9月期第3四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高8.51億円(+48.8%)|2017年9月期第2四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高3.78億円|2017年9月期第1四半期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高13.12億円(+56.7%)|2016年9月期通期決算
- 対象企業(6194)|決算発表|売上高9.32億円|2016年9月期第3四半期決算
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
アトラエ(6194)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。