基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ホープ |
| 証券コード | 6195 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年6月15日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号MG薬院ビル |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ホープ(6195)銘柄分析銘柄トップ
- ホープ(6195)の決算分析決算分析
- ホープ(6195)の配当配当
- ホープ(6195)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ホープ |
| 証券コード | 6195 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年6月15日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号MG薬院ビル |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。