決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
46.73
前年同期比 -10.0%
営業利益(億円)
4.3
前年同期比 -0.7%
純利益(億円)
3.81
前年同期比 +10.1%
EPS(円)
31.59
前年同期比 +9.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 46.73-10.0% | 4.3-0.7% | 3.81+10.1% | 31.59+9.8% |
| 2026通期 | 240.64-3.1% | 11.86-5.3% | 7.41-1.1% | 61.41-1.2% |
| 2026Q3累計 | 168.07+1.5% | 8.1-21.6% | 5.49-35.4% | 45.57-35.4% |
| 2026Q2累計 | 117.7+9.9% | 3.83-40.0% | 1.06-80.6% | 8.82-80.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。豊和工(6203)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高46.73億円(-10%)、営業利益4.30億円(-0.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益3.81億円(+10.1%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高235.60億円、営業利益14.10億円、経常利益15.80億円、純利益10.80億円、EPS89.49円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高46.73億円(-10%)|2027年3月期第1四半期決算
- 豊和工|売上高240.64億円(-3.1%)|2026年3月期通期決算
- 豊和工業|売上高168.07億円(+1.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- 豊和工業|売上高117.70億円(+9.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 豊和工業|売上高51.92億円(+13.9%)|2026年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高248.27億円(+25.5%)|2025年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高165.63億円(+14.8%)|2025年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高107.13億円(+7.4%)|2025年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高45.58億円(-1.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高197.86億円(+0.2%)|2024年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高144.23億円(+8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高99.71億円(+10.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高46.10億円(+19.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高197.38億円(+0.2%)|2023年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高133.58億円(-0.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高89.95億円(+4.7%)|2023年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高38.47億円(-13.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高196.97億円(+5%)|2022年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高134.31億円(+2.1%)|2022年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高85.92億円(+3.9%)|2022年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高44.46億円(+9.6%)|2022年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高187.65億円(-7.7%)|2021年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高131.56億円(-6.8%)|2021年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高82.66億円(-15.3%)|2021年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高40.59億円(-14%)|2021年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高203.21億円(-9%)|2020年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高141.12億円(-10.5%)|2020年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高97.61億円(-3.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高47.21億円(-7.1%)|2020年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高223.23億円(+14.7%)|2019年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高157.61億円(+16.8%)|2019年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高101.08億円(+9.9%)|2019年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高50.83億円(+19.1%)|2019年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高194.64億円(+5.2%)|2018年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高134.89億円(-0.7%)|2018年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高89.59億円|2018年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高42.69億円(-0.6%)|2018年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高185億円(-17.3%)|2017年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高155.02億円|2017年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高97.01億円|2017年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高0.02億円(+28%)|2017年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高0.52億円(+58.2%)|2016年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高177.36億円|2016年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高112.05億円|2016年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高0.02億円(+27%)|2016年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高0.46億円(+52.4%)|2015年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高167.02億円|2015年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高109.55億円|2015年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高0.02億円(+26%)|2015年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高0.43億円(+46.4%)|2014年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高167.02億円(-7.1%)|2014年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高109.55億円(-7.7%)|2014年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高46.67億円(-15.9%)|2014年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高238.72億円(-0.8%)|2013年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高179.80億円(+6.7%)|2013年3月期第3四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高118.65億円(+11%)|2013年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高55.48億円(+15.3%)|2013年3月期第1四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高362.93億円(+12.7%)|2006年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高167.44億円(+15.7%)|2006年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高321.97億円(-9.7%)|2005年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高144.71億円(-16.3%)|2005年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高356.36億円(+22.8%)|2004年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高172.96億円(+24.2%)|2004年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高290.22億円(-4%)|2003年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高139.29億円(-4.8%)|2003年3月期第2四半期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高302.30億円(-7%)|2002年3月期通期決算
- 豊和工業(6203)|決算発表|売上高146.37億円(-1.1%)|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
豊和工業(6203)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。