決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | - | - | - | - |
| 2026Q4 | - | - | - | - |
| 2026Q3累計 | 116.55+11.8% | 9.1+65.2% | 4.37+17.7% | 69.43+19.2% |
| 2026Q2累計 | 74.46+22.8% | 4.68+46.6% | 1.37-36.2% | 21.75-35.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 石川製作所(6208)訂正開示|受注高の小幅修正、防衛機器受注は99.52億円へ 2026-05-21
- 石川製|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- 石川製作所|売上高116.55億円(+11.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 石川製作所|売上高74.46億円(+22.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- 石川製作所|売上高36.11億円(+39.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
石川製作所(6208)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。