決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
73.92
前年同期比 +4.0%
営業利益(億円)
1.37
前年同期比 -44.9%
純利益(億円)
0.78
前年同期比 -49.1%
EPS(円)
17.1
前年同期比 -49.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 73.92+4.0% | 1.37-44.9% | 0.78-49.1% | 17.1-49.1% |
| 2026通期 | 290.42+2.0% | 18.3-2.8% | 12.2-2.7% | 266.72-2.7% |
| 2026Q3累計 | 216.44+2.3% | 13.83+3.1% | 9.19+0.6% | 200.93+0.6% |
| 2026Q2累計 | 140.27+3.3% | 6.67+0.7% | 4.4-6.1% | 96.3-6.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SANEI(6230)|決算発表|売上高73.92億円(+4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-27
- SANEI|2026年3月期通期決算|増収も営業減益・自己資本比率63% 2026-05-07
- SANEI|売上高216.44億円(+2.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-26
- SANEI|売上高140.27億円(+3.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-27
- SANEI|売上高71.09億円(+4.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
SANEI(6230)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。