基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ナガオカ |
| 証券コード | 6239 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 5120101043534 |
| 設立日 | 2004年11月1日 |
| 上場日付 | 2015年6月29日 |
| 業種 | 機械 |
| 所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1丁目8番15号 |
| 公式サイト | https://www.nagaokajapan.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.nagaokajapan.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、エネルギー関連事業・水関連事業です。
エネルギー関連事業・水関連事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ナガオカ(6239)銘柄分析銘柄トップ
- ナガオカ(6239)の決算分析決算分析
- ナガオカ(6239)の配当配当
- ナガオカ(6239)の株主優待株主優待