決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
562.45
営業利益(億円)
66.67
純利益(億円)
38.18
EPS(円)
100.36
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 562.45 | 66.67 | 38.18 | 100.36 |
| 2026通期 | 562.45-41.6% | 66.67-56.6% | 38.18-62.6% | 100.36-62.9% |
| 2026Q3累計 | 410.46+28.9% | 46.4+18.0% | 28.65+38.7% | 75.43+37.4% |
| 2026Q2累計 | 251.93+39.6% | 28.61+84.3% | 14.13+4946.4% | 37.26+4935.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 野村マイクロ|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-16
- 野村マイクロ|売上高562.45億円(-41.6%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 野村マイクロ|売上高410.46億円(+28.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 野村マイクロ|売上高251.93億円(+39.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 野村マイクロ|売上高124.03億円(+62.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
野村マイクロ・サイエンス(6254)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。