決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
74.44
前年同期比 +24.0%
営業利益(億円)
7.81
前年同期比 +31.9%
純利益(億円)
5.55
前年同期比 +36.5%
EPS(円)
329.79
前年同期比 +42.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 74.44+24.0% | 7.81+31.9% | 5.55+36.5% | 329.79+42.6% |
| 2026Q2累計 | 45.93+8.7% | 3.61-23.9% | 2.62-22.5% | 155.65-19.0% |
| 2026Q1 | 19.95+28.8% | 1.07+26.3% | 0.78+21.8% | 46.55+27.0% |
| 2025通期 | 101.08+2.6% | 10.73+7.4% | 7.99+10.9% | 454.02+11.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ゼネパッカー|売上高74.44億円(+24%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- ゼネラルパッカー|売上高45.93億円(+8.7%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-06
- ゼネラルパッカー|売上高19.95億円(+28.8%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-12
- ゼネラルパッカー|売上高101.08億円(+2.6%)|2025年7月期通期決算 2025-09-05
- ゼネラルパッカー|売上高60.02億円(+0.9%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
ゼネラルパッカー(6267)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。