決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
308.49
前年同期比 -1.5%
営業利益(億円)
37.03
前年同期比 -0.2%
純利益(億円)
27.93
前年同期比 +8.9%
EPS(円)
94.85
前年同期比 +10.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 308.49-1.5% | 37.03-0.2% | 27.93+8.9% | 94.85+10.7% |
| 2026Q1 | 153.33+1.6% | 16.72-6.8% | 11.1-10.3% | 37.61-9.0% |
| 2025通期 | 593.65+13.9% | 53.52+13.8% | 38.51+6.5% | 128.66+6.5% |
| 2025Q3累計 | 464.06+16.6% | 48.06+24.2% | 33.58+19.9% | 112.18+19.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 巴工業|売上高308.49億円(-1.5%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- 巴工業|売上高153.33億円(+1.6%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-12
- 巴工業|売上高593.65億円(+13.9%)|2025年10月期通期決算 2025-12-11
- 巴工業|売上高464.06億円(+16.6%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- 巴工業|売上高313.16億円(+17.8%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
巴工業(6309)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。