決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10.79
前年同期比 -8.7%
営業利益(億円)
-3.04
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-3.69
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-34.28
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 10.79-8.7% | -3.04赤字拡大 | -3.69赤字転落 | -34.28赤字転落 |
| 2026通期 | 55.08-15.4% | -1.59-160.9% | 0.25-78.1% | 2.36-77.3% |
| 2026Q3累計 | 36.44-5.5% | -3.02+350.7% | -1.56-26.1% | -14.66-22.5% |
| 2026Q2累計 | 22.76-2.8% | -2.57+57.7% | -0.95-67.8% | -8.91-66.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。明治機(6334)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高10.79億円(-8.7%)、営業利益-3.04億円(赤字拡大)、親会社株主に帰属する当期純利益-3.69億円(赤字転落)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高63億円、営業利益1.90億円、経常利益1.18億円、純利益1億円、EPS9.29円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高10.79億円(-8.7%)|2027年3月期第1四半期決算
- 明治機|売上高55.08億円(-15.4%)|2026年3月期通期決算
- 明治機械|売上高36.44億円(-5.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- 明治機械|売上高22.76億円(-2.8%)|2026年3月期第2四半期決算
- 明治機械|売上高11.81億円(+24.8%)|2026年3月期第1四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高65.11億円(+33%)|2025年3月期通期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高38.58億円(+25.1%)|2025年3月期第3四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高23.41億円(+56.4%)|2025年3月期第2四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高9.46億円(+44.4%)|2025年3月期第1四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高48.96億円(-22.4%)|2024年3月期通期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高30.85億円(-34.5%)|2024年3月期第3四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高非開示(0%)|2024年3月期第2四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高6.55億円(-57.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高63.06億円(-16.9%)|2023年3月期通期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高47.07億円(-7.4%)|2023年3月期第3四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高31.28億円(-2.8%)|2023年3月期第2四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高15.54億円(+18.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高75.91億円(-41.4%)|2022年3月期通期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高50.81億円(-45.7%)|2022年3月期第3四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高32.19億円(-48.7%)|2022年3月期第2四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高13.12億円(-52.8%)|2022年3月期第1四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高129.49億円(+44.1%)|2021年3月期通期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高93.61億円(+87.1%)|2021年3月期第3四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高62.79億円(+90.1%)|2021年3月期第2四半期決算
- 明治機械(6334)|決算発表|売上高27.81億円(+153.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- 明治機械(6334)|訂正開示|平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)|2014年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
明治機械(6334)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。