事業内容
更新日:
主な事業内容は、輪転機事業、FA事業、加工組立事業です。
輪転機事業
主な事業内容は、輪転機事業、FA事業、加工組立事業です。
FA事業
主な事業内容は、輪転機事業、FA事業、加工組立事業です。
加工組立事業
主な事業内容は、輪転機事業、FA事業、加工組立事業です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、株式会社読売新聞東京本社が27.0%で筆頭株主です。 大田 昭彦は、収録期間では保有比率が1.9%から11.4%へ増加し、主要株主構成に変化があります。
最新期ではINTERACTIVE BROKERS LLCなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社読売新聞東京本社 | 27.0% 2,182 | 27.0% 2,182 |
| 大田 昭彦 | 11.4% 917 | 9.8% 787 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 6.2% 500 | 6.2% 500 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4.8% 389 | 5.2% 423 |
| 株式会社中日新聞社 | 2.8% 229 | 2.8% 229 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2.6% 212 | 2.6% 212 |
| 株式会社朝日新聞社 | 2.3% 187 | 2.3% 187 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 1.9% 154 | — — |
| 住友生命保険相互会社 | 1.7% 138 | 1.7% 138 |
| 芝 康平 | 1.3% 107 | 1.3% 107 |
| 大和証券株式会社 | — — | 1.7% 135 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社読売新聞東京本社 | 27.0% 2,182 | 25.0% 2,182 |
| 大田 昭彦 | 9.8% 787 | 1.9% 167 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 6.2% 500 | 5.7% 500 |
| 株式会社三井住友銀行 | 5.2% 423 | 4.8% 423 |
| 株式会社中日新聞社 | 2.8% 229 | 2.6% 229 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2.6% 212 | 2.4% 212 |
| 株式会社朝日新聞社 | 2.3% 187 | 2.0% 174 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.7% 138 | — — |
| 大和証券株式会社 | 1.7% 135 | — — |
| 芝 康平 | 1.3% 107 | — — |
| アジアインベストメントファンド株式会社 | — — | 7.4% 649 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | — — | 3.2% 283 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | — — | 2.9% 253 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社読売新聞東京本社 | 25.0% 2,182 | 25.0% 2,182 |
| アジアインベストメントファンド株式会社 | 7.4% 649 | 7.6% 660 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 5.7% 500 | 5.7% 500 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4.8% 423 | 4.8% 423 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.2% 283 | 4.5% 390 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2.9% 253 | 2.9% 253 |
| 株式会社中日新聞社 | 2.6% 229 | 2.6% 229 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2.4% 212 | 2.4% 212 |
| 株式会社朝日新聞社 | 2.0% 174 | 2.0% 174 |
| 大田 昭彦 | 1.9% 167 | — — |
| 住友生命保険相互会社 | — — | 1.6% 138 |
Peer Comparison
機械・関連業界の比較銘柄
機械の銘柄一覧
東京機械製作所(6335)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。