決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
40.49
前年同期比 +12.3%
営業利益(億円)
3.67
前年同期比 +98.8%
純利益(億円)
2.66
前年同期比 +63.8%
EPS(円)
33.39
前年同期比 +67.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 40.49+12.3% | 3.67+98.8% | 2.66+63.8% | 33.39+67.0% |
| 2026通期 | 156.51+5.6% | 11.4+25.7% | 8.9+12.9% | 110.62+14.4% |
| 2026Q3累計 | 117.91+6.8% | 9.45+48.4% | 8.03+39.2% | 99.63+40.7% |
| 2026Q2累計 | 74.72-0.1% | 4.64+3.6% | 4.6+29.5% | 56.88+30.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 石井表記|売上高40.49億円(+12.3%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-09
- 石井表記|売上高156.51億円(+5.6%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- 石井表記|売上高117.91億円(+6.8%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- 石井表記|売上高74.72億円(-0.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- 石井表記|売上高36.04億円(+13%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
石井表記(6336)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。