決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
19.12
前年同期比 +78.8%
営業利益(億円)
4.13
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
4.76
前年同期比 +3300.0%
EPS(円)
91.87
前年同期比 +3393.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 19.12+78.8% | 4.13黒字転換 | 4.76+3300.0% | 91.87+3393.2% |
| 2026通期 | 55.67-5.5% | 3.01-30.7% | 4.63+8.3% | - |
| 2026Q3累計 | 40.02-6.2% | 2.54-30.5% | 2.87-27.1% | 53.36-25.1% |
| 2026Q2累計 | 26.32+0.9% | 1.91+18.2% | 2.14+66.1% | 39.55+69.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- テセック(6337)|決算発表|売上高19.12億円(+78.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-28
- テセック|営業利益-30.7%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- テセック|売上高40.02億円(-6.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-27
- テセック|売上高26.32億円(+0.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- テセック|売上高10.69億円(-17.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
テセック(6337)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。