決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.9
前年同期比 +6.9%
営業利益(億円)
3.42
前年同期比 +49.1%
純利益(億円)
2.3
前年同期比 +64.7%
EPS(円)
177.25
前年同期比 +63.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 20.9+6.9% | 3.42+49.1% | 2.3+64.7% | 177.25+63.7% |
| 2026通期 | 63.59-19.0% | 5.71-37.0% | 4.38-24.0% | 337.66-18.2% |
| 2026Q3累計 | 52.55-18.5% | 6.59-40.3% | 4.46-43.6% | 344.32-38.4% |
| 2026Q2累計 | 36.95-18.8% | 4.89-55.0% | 3.28-57.1% | 253.32-52.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。太平製作所(6342)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高20.90億円(+6.9%)、営業利益3.42億円(+49.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益2.30億円(+64.7%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高68.05億円、営業利益6.87億円、経常利益6.56億円、純利益4.50億円、EPS345.89円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高20.90億円(+6.9%)|2027年3月期第1四半期決算
- 太平製作所|売上高63.59億円(-19%)|2026年3月期通期決算
- 太平製作所|売上高52.55億円(-18.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- 太平製作所|売上高36.95億円(-18.8%)|2026年3月期第2四半期決算
- 太平製作所|売上高19.55億円(-19.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高78.55億円(-11.2%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高64.44億円(+3.7%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高45.52億円(+6.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高24.26億円(+37.6%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高88.43億円(+37.4%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高62.16億円(+33.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高42.70億円(+52.1%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高17.63億円(+24%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高64.37億円|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高46.70億円(+43.1%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高28.08億円(+35.9%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高14.22億円(+47.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高49.38億円(+39.6%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高32.64億円(+19.3%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高20.66億円(+42.6%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9.65億円(+48.0%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高35.38億円(-47.4%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高27.37億円(-47.1%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高14.49億円(-58.3%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.52億円(-65%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高67.24億円(-12.7%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高51.74億円(+85.8%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高34.81億円(+112.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高18.63億円(+232.3%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高77.03億円(+6.7%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高27.84億円(-40%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高16.38億円(-51.9%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.60億円(-56.4%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高72.22億円(+14%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高46.38億円(+19.5%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高34.09億円|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高12.86億円|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高63.36億円|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高38.81億円(+13760.7%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高27.65億円(+9775.0%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.97億円(+3817.9%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高64.97億円|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高57.49億円|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高47.19億円|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高33.03億円|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高53.46億円|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高34.91億円|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高29.71億円|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.32億円|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高37.40億円(-19.1%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高23.71億円(-24.5%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高17.91億円(-31.4%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4.64億円(-56.7%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高46.25億円(-13.6%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高31.40億円(-15.5%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高26.11億円(+16%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.72億円(+98.1%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高53.55億円(+71%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高37.17億円(+152.3%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高22.51億円(+138.2%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.41億円(+61.1%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高31.32億円(+8.1%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高14.73億円(-6.7%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高9.45億円(-24.5%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.36億円(+14.8%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高28.97億円(-58.5%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高15.79億円(-71.9%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高12.51億円(-62.4%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2.92億円(-74.1%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高69.76億円(-3.4%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高56.31億円(+9.1%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高33.27億円(-6.6%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高11.31億円(-9.7%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高72.24億円(+2.9%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高35.64億円(+38.8%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高70.19億円(+43%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高25.67億円(+6%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高49.08億円(+1.8%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高24.21億円(+10.6%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高48.20億円(+27.5%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高21.89億円(+127%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高19億円(+126%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高16.75億円(+39.5%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高24.43億円(-9.2%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2003年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
太平製作所(6342)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。