決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
543.37
前期比 -5.5%
営業利益(億円)
96.73
前期比 -21.0%
純利益(億円)
57.54
前期比 -25.5%
EPS(円)
395.6
前期比 -24.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 543.37-5.5% | 96.73-21.0% | 57.54-25.5% | 395.6-24.9% |
| 2026Q3累計 | 456.18-5.0% | 99.4-16.1% | 67.75-16.5% | 465.96-15.5% |
| 2026Q2累計 | 303.72-12.0% | 69.85-23.3% | 47.36-23.7% | 325.95-22.4% |
| 2026Q1 | 153.31-17.7% | 35.26-36.9% | 24.24-37.6% | 167.06-36.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ダイコク電|売上高543.37億円(-5.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ダイコク電機|売上高456.18億円(-5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ダイコク電機|売上高303.72億円(-12%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ダイコク電機|売上高153.31億円(-17.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
ダイコク電機(6430)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。