基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ヨシタケ |
| 証券コード | 6488 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1944年2月18日 |
| 上場日付 | 1990年10月11日 |
| 業種 | 機械 |
| 所在地 | 〒466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通2丁目27番1 |
| 公式サイト | https://www.yoshitake.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.yoshitake.co.jp/ir/index.html |
事業内容
主な事業内容は、自動調整弁の製造販売です。
自動調整弁の製造販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ヨシタケ(6488)銘柄分析銘柄トップ
- ヨシタケ(6488)の決算分析決算分析
- ヨシタケ(6488)の配当配当
- ヨシタケ(6488)の株主優待株主優待