決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
183.04
前年同期比 +35.6%
営業利益(億円)
49.63
前年同期比 +83.4%
純利益(億円)
36.73
前年同期比 +85.8%
EPS(円)
160.69
前年同期比 +89.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 183.04+35.6% | 49.63+83.4% | 36.73+85.8% | 160.69+89.2% |
| 2026通期 | 594.79+2.6% | 121.07+6.8% | 89.41+7.7% | 388.19+9.1% |
| 2026Q3累計 | 428.87+1.7% | 86.56+3.8% | 65.42+6.8% | 283.38+7.9% |
| 2026Q2累計 | 281.61-1.3% | 56.05-3.8% | 40.48+4.1% | 174.69+4.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。PILLAR(6490)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高183.04億円(+35.6%)、営業利益49.63億円(+83.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益36.73億円(+85.8%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高830億円、営業利益200億円、経常利益204億円、純利益140億円、EPS612.39円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高183.04億円(+35.6%)|2027年3月期第1四半期決算
- PILLAR|売上高594.79億円(+2.6%)|2026年3月期通期決算
- PILLAR|売上高428.87億円(+1.7%)|2026年3月期第3四半期決算
- PILLAR|売上高281.61億円(-1.3%)|2026年3月期第2四半期決算
- PILLAR|売上高134.99億円(+3.1%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高579.88億円(-1.1%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高421.51億円(-1.5%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高285.34億円(+1.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高130.96億円(+2.9%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高586.05億円(+20.3%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高427.81億円(+20.6%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高280.72億円(+23.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高127.32億円(+18.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高487.02億円(+19.7%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高354.73億円(+19.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高226.81億円(+17.9%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高107.04億円(+17.2%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高406.70億円(+34.7%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高296.76億円(+40.5%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高192.31億円(+39.9%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高91.35億円(+31.4%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高302億円(+3.4%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高211.16億円(-2%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高137.42億円(-4.1%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高69.52億円(+0.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高292.13億円(-5.6%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高215.53億円(-8.7%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高143.27億円(-10.7%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高69.31億円(-14.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高309.63億円(+5.1%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高236.05億円(+12.9%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高160.42億円(+14.8%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高80.80億円(+18.5%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高294.61億円(+8.2%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高208.99億円(+8.5%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高139.75億円(+12.8%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高68.19億円(+14.6%)|2018年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
機械の銘柄一覧
機械・関連業界の比較銘柄
PILLAR(6490)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。