決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
404.8
前期比 -0.1%
営業利益(億円)
31.11
前期比 +30.5%
純利益(億円)
29.76
前期比 +39.8%
EPS(円)
329.76
前期比 +42.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 404.8-0.1% | 31.11+30.5% | 29.76+39.8% | 329.76+42.6% |
| 2026Q3累計 | 289.61-0.2% | 18.95+47.2% | 18.51+46.7% | 205.14+50.2% |
| 2026Q2累計 | 181.79-4.4% | 6.77-11.1% | 8.65+8.1% | 95.8+11.1% |
| 2026Q1 | 84.09+3.0% | 3.67+1259.3% | 4.65+379.4% | 51.48+393.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東洋電(6505)|決算発表|売上高404.80億円(-0.1%)|2026年5月期通期決算 2026-07-15
- 東洋電|売上高289.61億円(-0.2%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-13
- 東洋電機製造|売上高181.79億円(-4.4%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-13
- 東洋電機製造|売上高84.09億円(+3%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- 東洋電機製造|売上高405.39億円(+26.1%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
東洋電機製造(6505)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。