決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,389.82
前年同期比 +10.6%
営業利益(億円)
84.86
前年同期比 -19.2%
純利益(億円)
56.02
前年同期比 -23.2%
EPS(円)
5,445
前年同期比 -21.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,389.82+10.6% | 84.86-19.2% | 56.02-23.2% | 5,445-21.7% |
| 2026通期 | 5,421.22+0.8% | 473.07-5.7% | 365.82-36.6% | 135.88-37.8% |
| 2026Q3累計 | 3,952.27+0.4% | 331.95-3.3% | 264.89-42.4% | 25,544-43.8% |
| 2026Q2累計 | 2,601.95-0.5% | 233.34+1.8% | 188.27+4.4% | 18,247+2.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 安川電(6506)|決算発表|売上高1389.82億円(+10.6%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 安川電|売上高5421.22億円(+0.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 安川電機|売上高3952.27億円(+0.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- 安川電機|売上高2601.95億円(-0.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-03
- 安川電機|売上高1256.42億円(-5.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-04
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
安川電機(6506)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。