決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
734.12
前年同期比 +25.7%
営業利益(億円)
46.64
前年同期比 +1240.2%
純利益(億円)
50.59
前年同期比 +986.6%
EPS(円)
111.53
前年同期比 +987.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 734.12+25.7% | 46.64+1240.2% | 50.59+986.6% | 111.53+987.0% |
| 2026通期 | 3,261.94+8.3% | 271.22+26.1% | 236.25+27.8% | 520.78+27.8% |
| 2026Q3累計 | 2,038.55+6.7% | 70.82+18.2% | 96.37+62.5% | 212.43+62.5% |
| 2026Q2累計 | 1,311.42+9.2% | 27.92+46.3% | 20.26-3.2% | 44.68-3.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。明電舎(6508)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高734.12億円(+25.7%)、営業利益46.64億円(+1240.2%)、親会社株主に帰属する当期純利益50.59億円(+986.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高3650億円、営業利益330億円、経常利益335億円、純利益250億円、EPS551.1円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高734.12億円(+25.7%)|2027年3月期第1四半期決算
- 明電舎|売上高3261.94億円(+8.3%)|2026年3月期通期決算
- 明電舎|売上高2038.55億円(+6.7%)|2026年3月期第3四半期決算
- 明電舎|売上高1311.42億円(+9.2%)|2026年3月期第2四半期決算
- 明電舎|売上高583.90億円(+6.2%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高3011.01億円(+4.6%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高20.25億円(+3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1200.99億円(+0.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高20.25億円(+3%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2878.80億円(+5.6%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1839.18億円(+8.2%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1190.47億円(+6.5%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高535.32億円(+12.6%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2725.78億円(+6.9%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1700.09億円(+7.3%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1117.42億円(+12.9%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高475.25億円(+5.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2550.46億円(+10.3%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高989.50億円(+11.2%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高451.13億円(+24.7%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2312.54億円(-9.6%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高889.67億円(-5.3%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高361.65億円(-5.2%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2557.48億円(+4.4%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1437.27億円(+3.2%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2450.33億円(+1.3%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1392.85億円(+1.1%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高897.73億円(-1.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高388.36億円(-5.9%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2418.32億円(+9.9%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1377.07億円(+9%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高907.38億円(+9.5%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高412.90億円(+11.9%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2201.41億円(-7.3%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1263.26億円(-5.3%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高828.76億円(-1.5%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高369.10億円(+8.4%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2374.04億円(+3.1%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1333.68億円(+8.9%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高841.68億円(+6.4%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高340.38億円(+10.2%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2302.99億円(+6.5%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1224.60億円(+8.8%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高790.79億円(+7.8%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高308.88億円(+15.4%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2161.76億円(+9.3%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1125.69億円(+10.2%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高733.64億円(+5.2%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高267.60億円(-6.8%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1977.33億円(+9.2%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1021.39億円(+9%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高697.33億円(+8.7%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高286.99億円(+19.3%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1811.06億円(+8%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高937.03億円(+10.4%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高641.23億円(+19.5%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高240.65億円(+19.7%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1677.29億円(-3.1%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高848.49億円(-5.2%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高536.37億円(-14.9%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高201.11億円(-13.7%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1730.67億円(-12.9%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高894.69億円(-18.4%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高630.16億円(-19.9%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高232.98億円(-16.1%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1987.97億円(-2.3%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1096.44億円(+4.3%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高786.70億円(+6.5%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高277.61億円(-0.3%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2035.14億円(+4.8%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高738.52億円(+1.9%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1941.93億円(+5.7%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高724.55億円(+2.7%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1837.47億円(-0.9%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高705.55億円(-6.8%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1854.42億円(+2.1%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高757.22億円(+1.8%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1815.60億円(-1.8%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高743.49億円(+2.8%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高278.64億円(-7%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高723.51億円(-15.4%)|2003年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2000.74億円(+1.6%)|2002年3月期通期決算
- 決算発表|売上高855億円(+12.9%)|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
明電舎(6508)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。