決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
21.92
前年同期比 +22.6%
営業利益(億円)
1.99
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.7
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
6.07
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 21.92+22.6% | 1.99黒字転換 | 0.7黒字転換 | 6.07黒字転換 |
| 2026通期 | 100.4+19.6% | 5.42+329.7% | -5.38-80.1% | -46.99-80.7% |
| 2026Q3累計 | 63.57+11.1% | -2.58-27.5% | -3.13-89.4% | -27.47-89.7% |
| 2026Q2累計 | 41.51+22.1% | -1.89-52.3% | -2.7+11.6% | -23.82+8.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-オキサイド(6521)|決算発表|売上高21.92億円(+22.6%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- G-オキサイド|売上高100.40億円(+19.6%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- オキサイド|売上高63.57億円(+11.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- オキサイド|売上高41.51億円(+22.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- オキサイド|売上高17.87億円(+28.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
オキサイド(6521)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。