基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アスタリスク |
| 証券コード | 6522 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年9月30日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目2-1 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アスタリスク |
| 証券コード | 6522 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年9月30日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目2-1 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。