決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
390.39
前年同期比 +13.0%
営業利益(億円)
-6.62
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-5.8
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-3.31
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 390.39+13.0% | -6.62赤字転落 | -5.8赤字転落 | -3.31赤字転落 |
| 2026通期 | 2,008.34+6.5% | 123.54-50.6% | 87.33-55.4% | 49.74-54.7% |
| 2026Q3累計 | 1,421.4-2.2% | 72.04-65.1% | 47.82-71.0% | 27.22-70.4% |
| 2026Q2累計 | 872.09-12.1% | 37.67-75.8% | 20.58-82.2% | 11.7-81.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ソシオネクスト(6526)|決算発表|売上高390.39億円(+13%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- ソシオネクスト|売上高2008.34億円(+6.5%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- ソシオネクスト|売上高1421.40億円(-2.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ソシオネクスト|売上高872.09億円(-12.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ソシオネクスト|売上高345.53億円(-34.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
ソシオネクスト(6526)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。