決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
192.08
前年同期比 +3.0%
営業利益(億円)
33.77
前年同期比 -15.0%
純利益(億円)
24.38
前年同期比 -16.1%
EPS(円)
43.48
前年同期比 +0.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 192.08+3.0% | 33.77-15.0% | 24.38-16.1% | 43.48+0.1% |
| 2026Q2累計 | 168.26+2.6% | 28.75-23.2% | 20.28-20.8% | 36.18-18.5% |
| 2026Q1 | 101.46+129.7% | 0.08-99.2% | 0.42-94.1% | 0.76-93.9% |
| 2025通期 | 215.28+14.9% | 41.33+16.5% | 29.57+22.2% | 51.4+22.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アイモバイル|減益継続だが計画進捗は堅調|2026年7月期第3四半期決算(連結) 2026-06-11
- アイモバイル|売上高168.26億円(+2.6%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-12
- アイモバイル|売上高101.46億円(+129.7%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- アイモバイル|売上高215.28億円(+14.9%)|2025年7月期通期決算 2025-09-11
- アイモバイル|売上高186.51億円(+14.2%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
アイモバイル(6535)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。