決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.34
前年同期比 +0.4%
営業利益(億円)
1.28
前年同期比 +80.7%
純利益(億円)
1.04
前年同期比 +186.8%
EPS(円)
19.54
前年同期比 +186.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 14.34+0.4% | 1.28+80.7% | 1.04+186.8% | 19.54+186.5% |
| 2026通期 | 58.92+14.2% | 5.36+33.8% | 3.19+25.4% | 60.4+26.3% |
| 2026Q3累計 | 44.35+13.2% | 3.85+13.9% | 2.59+26.3% | 49.09+26.9% |
| 2026Q2累計 | 29.46+12.5% | 2.03-9.2% | 1.35-5.4% | 25.46-5.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-IIF(6545)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高14.34億円(+0.4%)、営業利益1.28億円(+80.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益1.04億円(+186.8%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高61億円、営業利益6.70億円、経常利益6.80億円、純利益4.31億円、EPS80.63円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高14.34億円(+0.4%)|2027年3月期第1四半期決算
- G-IIF|売上高58.92億円(+14.2%)|2026年3月期通期決算
- IIF|売上高44.35億円(+13.2%)|2026年3月期第3四半期決算
- IIF|売上高29.46億円(+12.5%)|2026年3月期第2四半期決算
- IIF|売上高14.28億円(+11.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高51.61億円(+4.1%)|2025年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高39.17億円(+5.2%)|2025年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高26.19億円(+7.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高12.82億円(+7%)|2025年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高49.59億円(+11.1%)|2024年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高37.25億円(+14.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高24.34億円(+16.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高11.99億円(+13.9%)|2024年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高44.64億円(+7.1%)|2023年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高32.65億円(+3.4%)|2023年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高20.83億円(-0.3%)|2023年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高10.52億円(+0.8%)|2023年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高41.68億円|2022年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高31.56億円|2022年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高20.90億円|2022年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高10.43億円|2022年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高34.68億円(-3%)|2021年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高25.99億円(-2.9%)|2021年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高16.92億円(-5.1%)|2021年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高8.09億円(-8.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高35.75億円(+6.3%)|2020年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高26.78億円(+7%)|2020年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高17.83億円(+8.8%)|2020年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高8.86億円(+10.3%)|2020年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高33.63億円(+2.2%)|2019年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高25.04億円(+2%)|2019年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高16.39億円(+0.8%)|2019年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高8.03億円(+0.6%)|2019年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高32.89億円(+15.9%)|2018年3月期通期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高24.55億円(+17%)|2018年3月期第3四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高16.25億円|2018年3月期第2四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高7.98億円|2018年3月期第1四半期決算
- インターネットインフィニティー(6545)|決算発表|売上高28.37億円(+16.9%)|2017年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
インターネットインフィニティー(6545)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。