決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28.75
前年同期比 -2.6%
営業利益(億円)
9.89
前年同期比 -15.6%
純利益(億円)
6
前年同期比 -17.3%
EPS(円)
42.43
前年同期比 -17.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 28.75-2.6% | 9.89-15.6% | 6-17.3% | 42.43-17.3% |
| 2026通期 | 122.93+15.1% | 48.92+23.5% | 31.43+23.6% | - |
| 2026Q3累計 | 95.35+16.3% | 40.43+25.8% | 24.91+24.3% | 175.73+24.3% |
| 2026Q2累計 | 60.33+16.3% | 24.17+25.3% | 14.83+25.1% | 104.67+25.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ABホテル(6565)|決算発表|売上高28.75億円(-2.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ABホテル|2026年3月期決算|高稼働と単価上昇で最高益更新 2026-05-08
- ABホテル|売上高95.35億円(+16.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ABホテル|売上高60.33億円(+16.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ABホテル|売上高29.52億円(+17%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ABホテル(6565)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。