決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
23.28
前年同期比 +18.8%
営業利益(億円)
4.02
前年同期比 +86.7%
純利益(億円)
2.78
前年同期比 +102.3%
EPS(円)
4.98
前年同期比 +117.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 23.28+18.8% | 4.02+86.7% | 2.78+102.3% | 4.98+117.5% |
| 2026Q4 | - | - | - | - |
| 2026通期 | 81.48+12.8% | 10.04+53.7% | 6.39+46.8% | 11.07+54.8% |
| 2026Q3累計 | 59.05+12.0% | 7.05+110.7% | 5.27+299.4% | 9.03+316.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オープンG(6572)|決算発表|売上高23.28億円(+18.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- オープングループ(6572)訂正開示|セグメント情報の修正、連結売上高・営業利益は変更なし 2026-05-21
- オープンG|売上高81.48億円(+12.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- オープングループ|売上高59.05億円(+12%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- オープングループ|売上高38.64億円(+11.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- オープングループ|売上高19.60億円(+9.9%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
オープングループ(6572)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。