決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
23.28
前年同期比 +18.8%
営業利益(億円)
4.02
前年同期比 +86.7%
純利益(億円)
2.78
前年同期比 +102.3%
EPS(円)
4.98
前年同期比 +117.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 23.28+18.8% | 4.02+86.7% | 2.78+102.3% | 4.98+117.5% |
| 2026通期 | 81.48 | 10.04 | - | - |
| 2026通期 | 81.48+12.8% | 10.04+53.7% | 6.39+46.8% | 11.07+54.8% |
| 2026Q3累計 | 59.05+12.0% | 7.05+110.7% | 5.27+299.4% | 9.03+316.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。オープンG(6572)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高23.28億円(+18.8%)、営業利益4.02億円(+86.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益2.78億円(+102.3%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高98億円、営業利益11億円、経常利益10.80億円、純利益6.50億円、EPS11.67円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高23.28億円(+18.8%)|2027年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)訂正開示|セグメント情報の修正、連結売上高・営業利益は変更なし
- オープングループ|売上高59.05億円(+12%)|2026年2月期第3四半期決算
- オープングループ|売上高38.64億円(+11.5%)|2026年2月期第2四半期決算
- オープングループ|売上高19.60億円(+9.9%)|2026年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高72.24億円(+17.2%)|2025年2月期通期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高52.74億円(+17.7%)|2025年2月期第3四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高34.66億円(+19%)|2025年2月期第2四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高17.83億円(+23.1%)|2025年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高61.65億円(+3.5%)|2024年2月期通期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高44.82億円(+1%)|2024年2月期第3四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高29.13億円(+0.5%)|2024年2月期第2四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高14.48億円(+4.2%)|2024年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高59.57億円(+0.9%)|2023年2月期通期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高44.36億円(+0.7%)|2023年2月期第3四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高28.99億円(+0.3%)|2023年2月期第2四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高13.90億円(-6.8%)|2023年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高167.96億円(+49.9%)|2022年2月期通期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高126.63億円(+53.9%)|2022年2月期第3四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高87.41億円(+51.5%)|2022年2月期第2四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高36.93億円(+19%)|2022年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高112.06億円(+11.3%)|2021年2月期通期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高82.28億円(+13%)|2021年2月期第3四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高57.69億円(+20.8%)|2021年2月期第2四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高31.02億円(+46.1%)|2021年2月期第1四半期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高100.70億円(+23%)|2020年2月期通期決算
- オープングループ(6572)|決算発表|売上高72.83億円(+24.8%)|2020年2月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
オープングループ(6572)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。