基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ライトアップ |
| 証券コード | 6580 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 1011001041171 |
| 設立日 | 2002年4月5日 |
| 上場日付 | 2018年6月22日 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号 |
| 公式サイト | https://www.writeup.jp/ |
| IRサイト | https://www.writeup.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ライトアップ(6580)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。