決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
13.86
前年同期比 +83.2%
営業利益(億円)
-3.64
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-20.33
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-33.93
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 13.86+83.2% | -3.64赤字縮小 | -20.33赤字縮小 | -33.93赤字縮小 |
| 2027Q1 | 13.86+83.2% | -3.64赤字縮小 | -20.33赤字縮小 | -33.93赤字縮小 |
| 2026通期 | 36.3-88.3% | -49.19+388.0% | -124.65+235.7% | -225.88+234.1% |
| 2026Q3累計 | 26.94-91.2% | -43.33-607.4% | -86.04-3310.4% | -156.66-3310.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- WSCOPE|売上高13.86億円(+83.2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- WSCOPE|売上高13.86億円(+83.2%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- ダブル・スコープ|売上高36.30億円(-88.3%)|2026年1月期通期決算 2026-03-19
- ダブル・スコープ|売上高26.94億円(-91.2%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-11
- ダブル・スコープ|売上高14.50億円(-95%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- ダブル・スコープ|売上高7.56億円(-94.8%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
ダブル・スコープ(6619)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。