決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.57
前年同期比 +27.3%
営業利益(億円)
1.07
前年同期比 +74.4%
純利益(億円)
0.4
前年同期比 -24.6%
EPS(円)
4.24
前年同期比 -24.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 14.57+27.3% | 1.07+74.4% | 0.4-24.6% | 4.24-24.6% |
| 2025通期 | 49.82+26.9% | 3.42+116.3% | 2.63+116.6% | 27.78+116.5% |
| 2025Q3累計 | 34.86+24.4% | 3.09+184.5% | 2.42+160.2% | 25.48+160.0% |
| 2025Q2累計 | 22.5+22.9% | 1.95+255.9% | 1.91+386.8% | 20.18+386.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- CGSHD|売上高14.57億円(+27.3%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- CGSホールディングス|売上高49.82億円(+26.9%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- CGSホールディングス|売上高34.86億円(+24.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- CGSホールディングス|売上高22.50億円(+22.9%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
CGSホールディングス(6633)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。