決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.75
前年同期比 +20.8%
営業利益(億円)
-1.18
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-1.18
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-1.52
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6.75+20.8% | -1.18赤字縮小 | -1.18赤字縮小 | -1.52赤字縮小 |
| 2026通期 | 23.37-16.2% | -8.77+67.7% | -14.54+158.7% | -21.57+78.9% |
| 2026Q3累計 | 15.7+4.8% | -5.45-21.9% | -5.91-16.2% | -9.09-40.0% |
| 2026Q2累計 | 11.56+14.4% | -3.27-30.4% | -3.57-21.9% | -5.85-40.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- メディアリンクス(6659)|決算発表|売上高6.75億円(+20.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- メディアリンクス|売上高23.37億円(-16.2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- メディアリンクス|売上高15.70億円(+4.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- メディアリンクス|売上高11.56億円(+14.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- メディアリンクス|売上高5.59億円(+4.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
メディアリンクス(6659)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。